ICD-10 診断コード セットに変換する目的の 1 つは、患者の状態を説明するために使用される診断コードの特異性を高めることと、ICD-9 コードが状態 (IT バンド症候群など) に利用できない場合にコードを追加することでした。 。その結果、医療提供者は、患者の状態を診断するために利用可能な最も記述的な ICD-10 コードを使用することが求められています。 ICD-10 データベースには多くの「未指定」または「非特定」コードが含まれており、GEMS マッピング システムは ICD-9 コードからそれらの非特定コードの多くへのクロスオーバーを示しています。たとえば、坐骨神経痛 724.3 の ICD-9 コードは、坐骨神経痛に対する ICD-10 コード M54.30 にマップされますが、坐骨神経痛に対する ICD-10 の最も説明的なコードには側面 (右側と左側) が含まれており、次のようなオプションも含まれています。腰痛の関与。
新しい ICD-10 コード セットを最大限に活用するには、クリニックの医師の EHR 料金明細から診断コードを選択することから始めます。患者の状態に最も適したコードを選択してください。患者の両側 (両側) に症状があるが、両側コードが存在しない場合は、右と左の両方のオプションを選択します。料金明細に記載されていない代替コードを探す必要がある場合は、診断コード検索機能を使用して、ICD-10、ICD-9、および説明の両方を検索できます。
最も頻繁に使用される ICD-10 コードを最も具体的な形式ですぐに利用できるようにするためのもう 1 つのオプションは、クリニックのよくある問題リストを作成することです。システムのこの領域にアクセスするには、[管理ツール] > [よくある問題リスト] に移動し、ここから、ICD-10 データベースから選択した ICD-10 コードを独自のよくある問題リストに追加できます。よくある問題リストは、診断コードの手動検索が行われるたびに、料金明細の [その他の Dx の追加] 領域から、また患者の問題リスト内から作成されます。
Clinic Doctor に登録されている患者の場合は、保留中の請求フォルダーで今後 10/1/15 の請求を確認してください。過去の ICD-9 の使用状況に基づいて選択された診断コードが、最高レベルの特異性ではない場合があります。プロシージャを編集して、選択した ICD-10 コードを表示し、非特定のコードがプロシージャを指しているかどうかを判断します。ここから、治療対象の症状によりよく適合するコードを問題リストから選択したり、問題リストにリンクして必要に応じてコードを追加したりできます。
メディケア LCD は、診断コードを選択するとき、特にメディケア患者の診断を選択/注文するときに使用する優れた参考資料です。
カイロプラクティック用メディケア LCD の州別のリンクは次のとおりです。
コネチカット、イリノイ、メイン、マサチューセッツ、ミネソタ、ニューハンプシャー、ニューヨーク、ロードアイランド、バーモント、ウィスコンシン:
発効日 2015 年 10 月 1 日
サブラクセーションコード
M99.00 | 分節性体性機能障害 頭部 (後頭部) |
M99.01 | 頸部分節性体性機能不全 |
M99.02 | 胸部分節性体性機能障害 |
M99.03 | 分節性および体性機能障害、腰部 |
M99.04 | 分節および体性機能不全、仙骨、仙尾骨、仙腸領域 |
M99.05 | 分節および体性機能不全、股関節、骨盤、陰部 |
Al8.01 | 脊椎結核 |
G44.89 | その他の頭痛症候群 |
G54.2 | 他に分類されない頸椎根疾患 |
G54.3 | 他に分類されていない胸根疾患 |
G54.4 | 他に分類されていない腰仙骨根部疾患 |
G54.8 | その他の神経根および神経叢の障害 |
GSS | 他に分類される疾患における神経根および神経叢の圧迫 |
G57.21 | 右下肢の大腿神経の病変 |
G57.22 | 左下肢の大腿神経の病変 |
M40.12 | その他二次性後弯症、頸部 |
M40.13 | その他の続発性後弯症、頸胸部 |
M40.14 | その他の二次性後弯症、胸部領域 |
M40.15 | その他二次性後弯症、胸腰部 |
M40.292 | その他の後弯症、頸部 |
M40.293 | その他の後弯症、頸胸部 |
M40.294 | その他の後弯症、胸部 |
M40.295 | その他の後弯症、胸腰部 |
M40.35 | フラットバック症候群、胸腰部 |
M40.36 | フラットバック症候群、腰部 |
M40.37 | フラットバック症候群、腰仙骨部 |
M40.45 | 姿勢前彎、胸腰部 |
M40.46 | 姿勢前彎、腰部 |
M40.47 | 姿勢前彎、腰仙骨部 |
M40.S0 | 前弯症、不特定、部位不特定 |
M41.112 | 若年性特発性側弯症、頸部 |
M41.113 | 若年性特発性側弯症、頸胸部 |
M41.114 | 若年性特発性側弯症、胸部 |
M41.115 | 若年性特発性側弯症、胸腰部 |
M41.116 | 若年性特発性側弯症、腰部 |
M41.117 | 若年性特発性側弯症、腰仙骨部 |
M41.122 | 思春期特発性側弯症、頸部 |
M41.123 | 思春期特発性側弯症、頸胸部 |
M41.124 | 思春期特発性側弯症、胸部 |
M41.125 | 思春期特発性側弯症、胸腰部 |
M41.126 | 思春期特発性側弯症、腰部 |
M41.127 | 思春期特発性側弯症、腰仙骨部 |
M41.22 | その他の特発性側弯症、頸部 |
M41.23 | その他の特発性側弯症、頸胸部 |
M41.24 | その他の特発性側弯症、胸部 |
M41.25 | その他の特発性側弯症、胸腰部 |
M41.26 | その他の特発性側弯症、腰部 |
M41.27 | その他の特発性側弯症、腰仙骨部 |
M41.34 | 胸部原性側弯症、胸部 |
M41.35 | 胸原性側弯症、胸腰部 |
M41.41 | 神経筋性側弯症、後頭環椎軸領域 |
M41.42 | 神経筋側弯症、頸部 |
M41.43 | 神経筋性側弯症、頸胸部 |
M41.44 | 神経筋性側弯症、胸部 |
M41.45 | 神経筋性側弯症、胸腰部 |
M41.46 | 神経筋側弯症、腰部 |
M41.47 | 神経筋性側弯症、腰仙骨部 |
M41.52 | その他の続発性側弯症、頸部 |
M41.53 | その他の続発性側弯症、頸胸部 |
M41.54 | その他の続発性側弯症、胸部 |
M41.55 | その他の続発性側弯症、胸腰部 |
M41.56 | その他の続発性側弯症、腰部 |
M41.57 | その他の続発性側弯症、腰仙骨部 |
M43.01 | 脊椎分離症、後頭環椎軸領域 |
M43.02 | 脊椎分離症、頸部 |
M43.03 | 脊椎分離症、頸胸部領域 |
M43.04 | 脊椎分離症、胸部 |
M43.05 | 脊椎分離症、胸腰部 |
M43.06 | 脊椎分離症、腰部 |
M43.07 | 脊椎分離症、腰仙骨部 |
M43.08 | 脊椎分離症、仙骨および仙尾骨領域 |
M43.09 | 脊椎分離症、脊椎の複数の部位 |
M43.11 | 脊椎すべり症、後頭環椎軸領域 |
M43.12 | 脊椎すべり症、頸部 |
M43.13 | 脊椎すべり症、頸胸部 |
M43.14 | 脊椎すべり症、胸部 |
M43.15 | 脊椎すべり症、胸腰部 |
M43.16 | 脊椎すべり症、腰部 |
M43.17 | 脊椎すべり症、腰仙骨部 |
M43.18 | 脊椎すべり症、仙骨および仙尾骨領域 |
M43.19 | 脊椎すべり症、脊椎の複数の部位 |
M43.27 | 脊椎、腰仙骨部の癒合 |
M43.28 | 脊椎、仙骨、仙尾骨領域の融合 |
M43.6 | 斜頸 |
M43.8X9 | その他の特定の変形性背痛、部位不特定 |
M46.01 | 脊椎付着部症、後頭環椎軸領域 |
M46.02 | 脊椎付着部症、頸部 |
M46.03 | 脊椎付着部症、頸胸部 |
M46.04 | 脊椎付着部症、胸部 |
M46.05 | 脊椎付着部症、胸腰部 |
M46.06 | 脊椎付着部症、腰部 |
M46.07 | 脊椎付着部症、腰仙骨部 |
M46.08 | 脊椎付着部症、仙骨および仙尾骨領域 |
M46.09 | 脊椎付着部症、脊椎の複数の部位 |
M46.41 | 研究、詳細不明の後頭環軸軸領域 |
M46.42 | 椎間板炎、詳細不明、頸部領域 |
M46.43 | 椎間板炎、詳細不明、頸胸部領域 |
M46.44 | 椎間板炎、詳細不明、胸部領域 |
M46.45 | 椎間板炎、詳細不明、胸腰部 |
M46.46 | 研究、詳細不明、腰部 |
M46.47 | 椎間板炎、詳細不明、腰仙部 |
M47.21 | 神経根障害を伴うその他の脊椎症、後頭環椎軸領域 |
M47.22 | その他の神経根障害を伴う脊椎症、頸部 |
M47.23 | その他の神経根障害を伴う脊椎症、頚胸部 |
M47.24 | その他の神経根障害を伴う脊椎症、胸部 |
M47.25 | その他の神経根障害を伴う脊椎症、胸腰部 |
M47.26 | その他の神経根障害を伴う脊椎症、腰部 |
M47.27 | その他の神経根障害を伴う脊椎症、腰仙骨部 |
M47.28 | 神経根障害、仙骨および仙尾骨領域を伴うその他の脊椎症 |
M47.811 | 脊髄症または神経根症を伴わない脊椎症、後頭環椎軸領域 |
M47.812 | 脊髄症または神経根症を伴わない脊椎症、頸部 |
M47.813 | 脊髄症または神経根症を伴わない脊椎症、頸胸部領域 |
M47.814 | 脊髄症または神経根症を伴わない脊椎症、胸部領域 |
M47.815 | 脊髄症または神経根症を伴わない脊椎症、胸腰部 |
M47.816 | 脊髄症または神経根症を伴わない脊椎症、腰部 |
M47.817 | 脊髄症または神経根症を伴わない脊椎症、腰仙骨部 |
M47.818 | 脊髄症または神経根症を伴わない脊椎症、仙骨および仙尾骨領域 |
M47.891 | その他の脊椎症、後頭環軸軸領域 |
M47,892 | その他の脊椎症、頚椎症 |
M47.893 | その他の脊椎症、頸胸部 |
M47,894 | その他の脊椎症、胸部 |
M47.895 | その他の脊椎症、胸腰部 |
M47,896 | その他の脊椎症、腰部 |
M47,897 | その他の脊椎症、腰仙骨部 |
M47,898 | その他の脊椎症、仙骨および仙尾骨領域 |
M48.01 | 脊柱管狭窄症、後頭環椎軸領域 |
M48.02 | 脊柱管狭窄症、頸部 |
M48.03 | 脊柱管狭窄症、頸胸部 |
M48.04 | 脊柱管狭窄症、胸部 |
M48.05 | 脊柱管狭窄症、胸腰部 |
M48.06 | 脊柱管狭窄症、腰部 |
M48.07 | 脊柱管狭窄症、腰仙骨部 |
M48.11 | 強直性過骨症[フォレスティア]、後頭環椎軸領域 |
M48.12 | 強直性過骨症[フォレスティア]、頸部 |
M48.13 | 強直性過骨症[フォレスティア]、頸胸部 |
M48.14 | 強直性過骨症[フォレスティア]、胸部 |
M48.15 | 強直性過骨症[フォレスティア]、胸腰部 |
M48.16 | 強直性過骨症[フォレスティア]、腰部 |
M48.17 | 強直性過骨症[フォレスティア]、腰仙骨部 |
M48.18 | 強直性過骨症[フォレスティア]、仙骨および仙尾骨領域 |
M48.19 | 強直性過骨症 [Forestier]、脊椎の複数の部位 |
MS0.11 | 神経根障害を伴う頸椎椎間板障害、後頭環椎軸領域 |
MS0.12 | 神経根障害を伴う頸椎椎間板障害、子宮頸部中央部 |
MS0.13 | 神経根障害を伴う頸椎椎間板障害、頸胸部 |
MS0.21 | その他の頸椎椎間板変位、後頭環椎軸領域 |
MS0.22 | その他の頸椎椎間板変位、頸椎中央部 |
MS0.23 | その他の頚椎椎間板変位、頚胸部 |
MS0.31 | その他の頸椎椎間板変性、後頭環椎軸領域 |
MS0.32 | その他の頸椎椎間板変性、子宮頸部中央部 |
MS0.33 | その他の頸椎椎間板変性、頸胸部 |
MS0.81 | その他の頸椎椎間板疾患、後頭環椎軸領域 |
MS0.82 | その他の頸椎椎間板疾患、頸椎中部領域 |
MS0.83 | その他の頸椎椎間板疾患、頸胸部 |
MS0.91 | 頚椎椎間板障害、詳細不明、後頭環軸軸領域 |
MS0.92 | 頸椎椎間板障害、詳細不明、頸椎中央部 |
MS0.93 | 頸椎椎間板障害、詳細不明、頸胸部領域 |
MS1.14 | 神経根障害を伴う椎間板障害、胸部 |
MS1.15 | 神経根障害を伴う椎間板障害、胸腰部 |
MS1.16 | 神経根障害を伴う椎間板疾患、腰部 |
MS1.17 | 神経根障害を伴う椎間板疾患、腰仙骨領域 |
MS1.24 | その他の椎間板変位、胸部 |
MS1.25 | その他の椎間板変位、胸腰部 |
MS1.26 | その他の椎間板変位、腰部 |
MS1.27 | その他の椎間板変位、腰仙骨部 |
MS1.34 | その他の椎間板変性、胸部 |
MS1.35 | その他の椎間板変性、胸腰部 |
MS1.36 | その他の椎間板変性、腰部 |
MS1.37 | その他の椎間板変性、腰仙骨部 |
MS1.84 | その他の椎間板疾患、胸部 |
MS1.85 | その他の椎間板疾患、胸腰部 |
MS1.86 | その他の椎間板疾患、腰部 |
MS1.87 | その他の椎間板疾患、腰仙部 |
M53.2X7 | 脊椎の不安定性、腰仙骨部 |
M53.2X8 | 脊椎の不安定性、仙骨および仙尾骨領域 |
M53.3 | 仙尾骨疾患、他に分類されないもの |
M53.81 | その他の特定の背痛、後頭環軸軸領域 |
M53.82 | その他の特定の背部疾患、頸部領域 |
M53.83 | その他の特定の背痛、頸胸部 |
M53.87 | その他の特定の背部疾患、腰仙部 |
M53.88 | その他の特定の背部疾患、仙骨および仙尾骨領域 |
M54.03 | 首と背中、頸胸部の領域に影響を及ぼす脂肪織炎 |
M54.04 | 首や背中、胸部の領域に影響を及ぼす脂肪織炎 |
M54.05 | 首と背中、胸腰部の領域に影響を及ぼす脂肪織炎 |
M54.06 | 首や背中、腰部の領域に影響を及ぼす脂肪織炎 |
M54.07 | 首と背中、腰仙骨領域に影響を及ぼす脂肪織炎 |
M54.08 | 首と背中、仙骨および仙尾骨領域の領域に影響を及ぼす脂肪織炎 |
M54.09 | 首と背中、脊椎の複数の部位に影響を及ぼす脂肪織炎 |
M54.11 | 神経根障害、後頭環軸軸領域 |
M54.12 | 神経根症、頸部 |
M54.13 | 神経根障害、頸胸部領域 |
M54.14 | 神経根障害、胸部領域 |
M54.15 | 神経根症、胸腰部 |
M54.16 | 神経根症、腰部 |
M54.17 | 神経根障害、腰仙骨部 |
M54.2 | 子宮頸部の痛み |
M54.31 | 坐骨神経痛、右側 |
M54.32 | 坐骨神経痛、左側 |
M54.41 | 坐骨神経痛を伴う腰痛、右側 |
M54.42 | 坐骨神経痛を伴う腰痛、左側 |
M54.5 | 腰痛 |
M54.6 | 胸椎の痛み |
M54.81 | 後頭神経痛 |
M54.89 | その他の背痛 |
M54.9 | ドルサルジア、詳細不明 |
M62.830 | 背中の筋肉のけいれん |
M96.1 | 他に分類されない椎弓切除後症候群 |
M96.3 | 椎弓切除後後弯症 |
M96.4 | 術後の前弯症 |
M99.20 | 頭部神経管の亜脱臼性狭窄 |
M99.21 | 頸部神経管の亜脱臼狭窄 |
M99.22 | 胸部神経管の亜脱臼狭窄 |
M99.23 | 腰部神経管の亜脱臼性狭窄 |
M99.30 | 頭部神経管の骨性狭窄 |
M99.31 | 頸部神経管の骨性狭窄 |
M99.32 | 胸部神経管の骨性狭窄 |
M99.33 | 腰部神経管の骨性狭窄 |
M99.40 | 頭部神経管の結合組織狭窄 |
M99.41 | 頸部神経管の結合組織狭窄 |
M99.42 | 胸部神経管の結合組織狭窄 |
M99.43 | 腰部神経管の結合組織狭窄 |
M99.50 | 頭部の神経管の椎間板狭窄 |
M99.51 | 頸部神経管の椎間板狭窄 |
M99.52 | 胸部神経管の椎間板狭窄 |
M99.53 | 椎間板腰部神経管狭窄症 |
M99.60 | 頭部の椎間孔の骨性狭窄および亜脱臼狭窄 |
M99.61 | 頸部の椎間孔の骨と亜脱臼狭窄 |
M99.62 | 胸部椎間孔の骨性狭窄および亜脱臼狭窄 |
M99.63 | 腰部の椎間孔の骨性狭窄および亜脱臼狭窄 |
M99.70 | 頭部の椎間孔の結合組織および椎間板狭窄 |
M99.71 | 頸部の椎間孔の結合組織および椎間板狭窄 |
M99.72 | 胸部椎間孔の結合組織および椎間板狭窄 |
M99.73 | 腰部の椎間孔の結合組織および椎間板狭窄 |
M99.83 | 腰部のその他の生体力学的病変 |
M99.84 | 仙骨領域のその他の生体力学的病変 |
Q67.5 | 脊椎の先天的変形 |
Q76.2 | 先天性脊椎すべり症 |
Q76.3 | 先天性骨形成異常による先天性側弯症 |
Q76.425 | 先天性前弯症、胸腰部 |
Q76.426 | 先天性前弯症、腰部 |
Q76.427 | 先天性前弯症、腰仙骨部 |
Q76.428 | 先天性前弯症、仙骨および仙尾骨領域 |
Q76.49 | 脊柱側弯症に関連しないその他の脊椎の先天奇形 |
S13.4XXA | 頸椎靱帯の捻挫、最初の発症 |
S13.8XXA | 首の他の部分の関節および靱帯の捻挫、最初の発症 |
S14.2XXA | 頚椎神経根損傷、初発症状 |
S14.2XXS | 頚椎神経根損傷、後遺症 |
S14.3XXS | 腕神経叢損傷、後遺症 |
S14.4XXS | 首の末梢神経損傷、後遺症 |
S14.SXXS | 頸部交感神経損傷、後遺症 |
S14.8XXS | その他頸部特定神経損傷、後遺症 |
S16.1XXA | 首レベルの筋肉、筋膜、腱の緊張、最初の症状 |
S23.3XXA | 胸椎靱帯の捻挫、最初の発症 |
S23.8XXA | 胸部の他の特定部位の捻挫、最初の遭遇 |
S24.2XXA | 胸椎神経根損傷、初発症状 |
S24.2XXS | 胸椎神経根損傷、後遺症 |
S24.3XXS | 胸部末梢神経損傷、後遺症 |
S24.4XXS | 胸部交感神経損傷、後遺症 |
S24.8XXS | その他胸部特定神経損傷、後遺症 |
S33.SXXA | 腰椎靱帯の捻挫、最初の発症 |
S33.6XXA | 仙腸関節の捻挫、初発症状 |
S33.8XXA | 腰椎および骨盤の他の部分の捻挫、最初の発症 |
S34.21XS | 腰椎神経根損傷、後遺症 |
S34.22XA | 仙骨神経根損傷、最初の発症 |
S34.22XS | 仙骨神経根損傷、後遺症 |
S34.3XXS | 馬尾の負傷、続編 |
S34.4XXS | 腰仙骨神経叢損傷、後遺症 |
S34.SXXS | 腰部、仙骨部、骨盤交感神経の損傷、後遺症 |
S34.6XXS | 腹部、腰部、骨盤レベルでの末梢神経の損傷、後遺症 |
S34.8XXS | 腹部、腰部、骨盤レベルでの他の神経の損傷、後遺症 |
まだ助けが必要ですか?お問い合わせ お問い合わせ